Usage Statistics for www.baltbeton.ru

Период статистики: Август 2008 - сайтов
Дата создания 01-Sep-2008 03:01 MSD


     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

19680     11.41%     19680  14.05%         0   0.00%      2385  12.53%  89.209.84.18
19492     11.30%     19492  13.91%         0   0.00%      1342   7.05%  89.209.89.86
18580     10.77%     18580  13.26%      2413   0.35%      1124   5.90%  91.90.13.17
17578     10.19%     17578  12.55%    157362  23.06%      3951  20.76%  78.47.12.11
14171      8.21%     14108  10.07%        13   0.00%      3268  17.17%  91.144.161.153
11984      6.95%     11984   8.55%         0   0.00%      1190   6.25%  89.188.123.112
9983       5.79%      9983   7.12%     46581   6.83%         5   0.03%  90.156.153.192
5860       3.40%      5733   4.09%       228   0.03%      1106   5.81%  91.144.161.134
5592       3.24%      5592   3.99%         0   0.00%        73   0.38%  77.87.155.238
3583       2.08%      3015   2.15%     50865   7.45%        99   0.52%  77.123.106.96
3519       2.04%       701   0.50%     29769   4.36%        75   0.39%  195.5.142.130
3071       1.78%      3071   2.19%     71197  10.43%       685   3.60%  89.253.238.244
2540       1.47%      2461   1.76%       354   0.05%       537   2.82%  77.40.26.194
1917       1.11%      1860   1.33%       125   0.02%       355   1.86%  77.40.15.221
1098       0.64%      1098   0.78%     25456   3.73%        71   0.37%  82.200.214.6
913        0.53%       913   0.65%     21028   3.08%       142   0.75%  207.150.190.46
804        0.47%       804   0.57%     18593   2.72%       129   0.68%  89.108.125.136
574        0.33%       574   0.41%        38   0.01%        47   0.25%  91.195.185.76
535        0.31%       535   0.38%         0   0.00%         5   0.03%  91.124.73.168
459        0.27%         0   0.00%       134   0.02%        74   0.39%  92.112.3.207
432        0.25%       432   0.31%         0   0.00%       101   0.53%  85.173.30.177
419        0.24%       419   0.30%         0   0.00%         1   0.01%  91.124.13.140
392        0.23%         0   0.00%       115   0.02%        42   0.22%  92.112.187.15
390        0.23%       273   0.19%     21899   3.21%        15   0.08%  77.241.43.3
382        0.22%       264   0.19%      4063   0.60%        89   0.47%  77.88.30.247
355        0.21%       355   0.25%         0   0.00%         2   0.01%  91.124.89.158
340        0.20%        68   0.05%       419   0.06%         3   0.02%  83.171.65.223
310        0.18%       161   0.11%      1983   0.29%         3   0.02%  87.249.35.214
281        0.16%       281   0.20%      2055   0.30%        27   0.14%  83.237.10.114
260        0.15%        94   0.07%       631   0.09%         2   0.01%  80.254.52.67
231        0.13%       231   0.16%      1689   0.25%        37   0.19%  85.141.144.173
230        0.13%        94   0.07%      2365   0.35%         5   0.03%  62.141.124.59
226        0.13%         0   0.00%        66   0.01%        34   0.18%  92.112.31.180
204        0.12%        53   0.04%       247   0.04%         3   0.02%  89.104.109.11
203        0.12%       203   0.14%      4706   0.69%         8   0.04%  92.47.132.152
199        0.12%        57   0.04%       653   0.10%         2   0.01%  89.113.78.3
195        0.11%       195   0.14%         0   0.00%         1   0.01%  91.124.10.174
194        0.11%         0   0.00%        57   0.01%        24   0.13%  92.112.39.17
189        0.11%         0   0.00%        21   0.00%         3   0.02%  217.150.57.233
172        0.10%       172   0.12%      3988   0.58%         5   0.03%  89.218.205.233
170        0.10%       170   0.12%      3941   0.58%       166   0.87%  217.112.36.100
167        0.10%        61   0.04%       632   0.09%         5   0.03%  213.33.252.102
166        0.10%       166   0.12%      3848   0.56%         6   0.03%  92.47.131.57
159        0.09%        58   0.04%       605   0.09%         1   0.01%  89.110.18.180
149        0.09%       149   0.11%      1089   0.16%        19   0.10%  85.141.113.188
147        0.09%       147   0.10%      3408   0.50%         1   0.01%  78.108.81.171
143        0.08%        89   0.06%       566   0.08%         4   0.02%  79.175.2.169
143        0.08%       143   0.10%      3315   0.49%         3   0.02%  92.47.134.193
141        0.08%        24   0.02%       414   0.06%         2   0.01%  78.140.201.106
137        0.08%        55   0.04%       268   0.04%         2   0.01%  91.191.181.216
132        0.08%        97   0.07%       766   0.11%         4   0.02%  195.189.143.61
132        0.08%       132   0.09%         0   0.00%         1   0.01%  91.124.7.29
131        0.08%         4   0.00%       170   0.02%         4   0.02%  83.171.88.230
130        0.08%        60   0.04%      2270   0.33%         1   0.01%  213.33.248.158
130        0.08%        66   0.05%      4421   0.65%         1   0.01%  77.241.38.16
130        0.08%       130   0.09%      3014   0.44%         5   0.03%  92.47.133.39
127        0.07%        56   0.04%       478   0.07%         2   0.01%  81.3.140.250
127        0.07%         0   0.00%        37   0.01%         8   0.04%  92.112.176.15
123        0.07%        57   0.04%       630   0.09%         2   0.01%  85.198.81.70
121        0.07%        39   0.03%       926   0.14%         2   0.01%  62.16.107.254
121        0.07%        35   0.02%       632   0.09%         2   0.01%  80.246.252.70
121        0.07%        91   0.06%       704   0.10%         1   0.01%  89.223.25.243
118        0.07%        76   0.05%       383   0.06%         2   0.01%  212.59.115.68
117        0.07%        48   0.03%      4115   0.60%         1   0.01%  194.136.12.35
116        0.07%        52   0.04%       607   0.09%         2   0.01%  81.3.182.90
116        0.07%        38   0.03%       910   0.13%         1   0.01%  91.190.117.5
114        0.07%        55   0.04%       319   0.05%         1   0.01%  90.152.239.175
112        0.06%        12   0.01%       138   0.02%         2   0.01%  217.114.33.136
112        0.06%        69   0.05%       593   0.09%         4   0.02%  87.117.166.248
111        0.06%        54   0.04%       256   0.04%         1   0.01%  85.114.29.230
108        0.06%        25   0.02%       221   0.03%         2   0.01%  79.173.65.132
108        0.06%        59   0.04%      1457   0.21%         1   0.01%  89.223.34.171
106        0.06%       106   0.08%      2457   0.36%         3   0.02%  89.218.205.17
104        0.06%         0   0.00%        28   0.00%        39   0.20%  194.58.79.159
102        0.06%       102   0.07%      1189   0.17%        11   0.06%  62.149.67.49
102        0.06%        54   0.04%       324   0.05%         2   0.01%  84.253.77.78
100        0.06%        55   0.04%       361   0.05%         1   0.01%  195.131.126.183
100        0.06%        43   0.03%       264   0.04%         2   0.01%  195.190.116.22
99         0.06%        99   0.07%      2295   0.34%         3   0.02%  89.218.205.165
98         0.06%        56   0.04%       474   0.07%         1   0.01%  80.70.228.176
96         0.06%        96   0.07%      2226   0.33%        25   0.13%  78.159.102.141
96         0.06%        72   0.05%       443   0.06%         1   0.01%  89.179.77.29
95         0.06%        71   0.05%      2325   0.34%         2   0.01%  213.33.244.200
95         0.06%        53   0.04%       460   0.07%         1   0.01%  81.3.179.3
95         0.06%        95   0.07%      2202   0.32%         3   0.02%  89.218.205.114
95         0.06%        52   0.04%       316   0.05%         1   0.01%  92.100.48.143
94         0.05%        24   0.02%       251   0.04%         5   0.03%  217.19.210.64
94         0.05%        27   0.02%       253   0.04%         3   0.02%  217.199.241.2
92         0.05%        57   0.04%       820   0.12%         2   0.01%  62.16.105.94
92         0.05%        54   0.04%       404   0.06%         1   0.01%  85.114.29.246
90         0.05%        19   0.01%       340   0.05%         3   0.02%  82.140.112.12
89         0.05%        17   0.01%       124   0.02%         1   0.01%  80.254.50.188
89         0.05%        53   0.04%       321   0.05%         1   0.01%  89.255.107.48
89         0.05%        52   0.04%      1080   0.16%         1   0.01%  92.36.22.85
88         0.05%        64   0.05%      1804   0.26%        30   0.16%  77.88.22.92
87         0.05%        26   0.02%       222   0.03%         2   0.01%  91.122.29.30
85         0.05%        27   0.02%       507   0.07%         1   0.01%  195.131.3.168
85         0.05%        55   0.04%       259   0.04%         1   0.01%  195.5.143.26
85         0.05%        60   0.04%      4497   0.66%         1   0.01%  91.192.189.85
84         0.05%        54   0.04%      1552   0.23%         2   0.01%  217.148.216.66
84         0.05%        23   0.02%       258   0.04%         1   0.01%  90.150.129.157
84         0.05%        49   0.03%       287   0.04%         1   0.01%  92.101.8.130
83         0.05%         0   0.00%        24   0.00%        17   0.09%  92.112.33.80
83         0.05%        50   0.04%       241   0.04%         2   0.01%  94.26.141.34
82         0.05%        22   0.02%       136   0.02%         2   0.01%  81.23.102.94
82         0.05%        14   0.01%       425   0.06%         1   0.01%  83.136.245.86
82         0.05%        39   0.03%       345   0.05%         3   0.02%  84.204.194.230
81         0.05%        37   0.03%       313   0.05%         3   0.02%  193.124.10.173
80         0.05%        20   0.01%       200   0.03%         2   0.01%  82.140.78.21
80         0.05%        80   0.06%      1855   0.27%        11   0.06%  92.47.133.113
79         0.05%        25   0.02%       296   0.04%         1   0.01%  79.99.105.162
79         0.05%        37   0.03%       307   0.04%         2   0.01%  84.17.9.125
78         0.05%        29   0.02%        97   0.01%         0   0.00%  77.88.22.251
77         0.04%        25   0.02%       248   0.04%         2   0.01%  62.152.82.234
77         0.04%        18   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  78.37.1.222
76         0.04%        40   0.03%       554   0.08%         2   0.01%  78.140.224.37
76         0.04%        57   0.04%       305   0.04%         1   0.01%  78.37.9.186
76         0.04%        24   0.02%       153   0.02%         2   0.01%  93.81.114.121
73         0.04%        55   0.04%      2957   0.43%         1   0.01%  213.221.54.149
72         0.04%        49   0.03%       264   0.04%         2   0.01%  195.190.111.190
72         0.04%         0   0.00%         7   0.00%         1   0.01%  62.133.179.15
72         0.04%        48   0.03%       490   0.07%         2   0.01%  89.254.237.114
71         0.04%        14   0.01%       155   0.02%         3   0.02%  195.218.225.102
71         0.04%        53   0.04%       292   0.04%         1   0.01%  195.218.231.109
71         0.04%        23   0.02%       152   0.02%         1   0.01%  81.222.209.74
71         0.04%         0   0.00%        21   0.00%         8   0.04%  91.124.93.93
70         0.04%        70   0.05%         0   0.00%        70   0.37%  65.36.241.79
70         0.04%        63   0.04%      3367   0.49%         1   0.01%  89.113.78.87
70         0.04%        22   0.02%       187   0.03%         1   0.01%  89.179.121.228
70         0.04%         0   0.00%        21   0.00%         7   0.04%  92.112.35.63
69         0.04%        45   0.03%       500   0.07%         1   0.01%  83.142.161.194
68         0.04%        49   0.03%       230   0.03%         1   0.01%  84.52.109.178
68         0.04%        50   0.04%       285   0.04%         1   0.01%  84.52.96.155
68         0.04%        61   0.04%       328   0.05%         1   0.01%  85.249.160.35
68         0.04%        61   0.04%       337   0.05%         1   0.01%  89.113.78.23
67         0.04%        19   0.01%       141   0.02%         2   0.01%  78.37.29.167
67         0.04%         0   0.00%        20   0.00%        10   0.05%  92.112.62.231
67         0.04%        24   0.02%       209   0.03%         1   0.01%  93.185.178.5
66         0.04%        14   0.01%       558   0.08%         7   0.04%  66.249.66.237
66         0.04%        41   0.03%       311   0.05%         2   0.01%  77.239.229.182
66         0.04%        23   0.02%       147   0.02%         1   0.01%  81.29.143.87
65         0.04%        23   0.02%       245   0.04%         2   0.01%  199.67.203.142
65         0.04%        51   0.04%       391   0.06%         1   0.01%  83.68.39.153
65         0.04%         0   0.00%        19   0.00%        16   0.08%  92.241.164.26
64         0.04%        45   0.03%       252   0.04%         1   0.01%  81.94.28.118
63         0.04%        25   0.02%       275   0.04%         1   0.01%  80.246.248.194
63         0.04%        51   0.04%      1785   0.26%         1   0.01%  82.196.68.10
63         0.04%        44   0.03%       195   0.03%         2   0.01%  89.253.12.127
63         0.04%        20   0.01%       200   0.03%         1   0.01%  93.81.31.42
63         0.04%        22   0.02%       131   0.02%         2   0.01%  93.81.78.237
62         0.04%        44   0.03%       389   0.06%         2   0.01%  82.204.250.118
61         0.04%        54   0.04%       332   0.05%         2   0.01%  212.176.208.45
61         0.04%        26   0.02%       234   0.03%        28   0.15%  66.249.71.45
61         0.04%        24   0.02%       381   0.06%         1   0.01%  91.198.130.94
60         0.03%        23   0.02%       193   0.03%         1   0.01%  80.93.176.70
60         0.03%        12   0.01%       257   0.04%         2   0.01%  82.116.54.130
60         0.03%         0   0.00%        18   0.00%        10   0.05%  92.112.8.120
60         0.03%        24   0.02%       159   0.02%         1   0.01%  93.81.52.209
59         0.03%        57   0.04%      2665   0.39%         1   0.01%  195.144.235.179
59         0.03%        23   0.02%       145   0.02%         1   0.01%  195.190.109.98
59         0.03%        22   0.02%       146   0.02%         1   0.01%  86.102.26.215
58         0.03%        22   0.02%       385   0.06%         1   0.01%  77.241.33.5
57         0.03%        21   0.01%       144   0.02%         1   0.01%  77.241.33.18
57         0.03%        21   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  80.250.168.70
57         0.03%        44   0.03%       387   0.06%         1   0.01%  91.190.93.230
56         0.03%        24   0.02%       199   0.03%         1   0.01%  62.141.125.34
56         0.03%        44   0.03%       387   0.06%         1   0.01%  81.17.138.30
56         0.03%         0   0.00%         2   0.00%         2   0.01%  81.3.133.2
56         0.03%        24   0.02%       199   0.03%         1   0.01%  92.100.106.156
56         0.03%        56   0.04%      1298   0.19%         3   0.02%  92.47.134.126
55         0.03%        24   0.02%       202   0.03%         1   0.01%  80.247.177.150
55         0.03%        22   0.02%       341   0.05%         1   0.01%  81.3.167.131
55         0.03%        22   0.02%       179   0.03%         1   0.01%  84.204.33.18
55         0.03%        12   0.01%       133   0.02%         1   0.01%  89.253.11.146
55         0.03%        34   0.02%       222   0.03%         1   0.01%  94.26.144.87
54         0.03%         0   0.00%         5   0.00%         3   0.02%  62.133.182.45
54         0.03%        24   0.02%       209   0.03%         1   0.01%  62.141.116.98
54         0.03%        22   0.02%       133   0.02%         1   0.01%  81.211.107.94
53         0.03%        20   0.01%       197   0.03%         1   0.01%  89.223.24.128
52         0.03%        22   0.02%       182   0.03%         1   0.01%  83.167.97.198
52         0.03%        21   0.01%       181   0.03%         2   0.01%  85.142.3.82
52         0.03%         0   0.00%        15   0.00%        11   0.06%  92.112.162.219
51         0.03%        20   0.01%       197   0.03%         1   0.01%  89.110.57.108
50         0.03%         6   0.00%        53   0.01%         2   0.01%  213.172.15.122
50         0.03%        19   0.01%       141   0.02%         1   0.01%  77.241.45.40
50         0.03%        23   0.02%       131   0.02%         2   0.01%  77.244.18.136
50         0.03%        19   0.01%       113   0.02%         1   0.01%  79.111.8.97
50         0.03%        43   0.03%       204   0.03%         1   0.01%  83.142.161.181
49         0.03%        32   0.02%       865   0.13%        25   0.13%  74.6.22.158
49         0.03%         2   0.00%        29   0.00%         1   0.01%  89.110.41.167
48         0.03%        36   0.03%       222   0.03%         1   0.01%  80.249.183.210
48         0.03%        34   0.02%       236   0.03%         2   0.01%  80.254.54.34
48         0.03%        18   0.01%       375   0.05%         1   0.01%  91.122.103.129
48         0.03%        24   0.02%       199   0.03%         4   0.02%  92.39.225.4
48         0.03%        36   0.03%       222   0.03%         1   0.01%  93.81.82.81
47         0.03%        22   0.02%       131   0.02%         1   0.01%  77.241.37.6
47         0.03%         0   0.00%         7   0.00%         0   0.00%  77.88.22.249
47         0.03%        17   0.01%       112   0.02%         1   0.01%  84.52.93.104
47         0.03%         0   0.00%         7   0.00%         4   0.02%  85.114.17.34
46         0.03%        22   0.02%       267   0.04%         1   0.01%  81.211.101.134
46         0.03%        19   0.01%       133   0.02%         1   0.01%  89.163.54.208
45         0.03%        20   0.01%       402   0.06%         1   0.01%  91.122.24.2
44         0.03%        20   0.01%       147   0.02%         1   0.01%  217.119.31.82
44         0.03%        21   0.01%       157   0.02%         2   0.01%  85.114.2.12
44         0.03%        13   0.01%       140   0.02%         1   0.01%  89.222.164.140
44         0.03%        25   0.02%       159   0.02%         1   0.01%  91.122.31.189
44         0.03%        20   0.01%       174   0.03%         1   0.01%  92.39.233.172
43         0.02%        18   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  195.182.140.30
43         0.02%        43   0.03%       997   0.15%        16   0.08%  218.201.40.117
43         0.02%        18   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  77.108.82.186
43         0.02%        18   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  80.70.236.81
43         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         2   0.01%  81.211.126.186
43         0.02%        12   0.01%       252   0.04%         2   0.01%  89.249.250.251
43         0.02%        19   0.01%       388   0.06%         1   0.01%  91.122.168.232
43         0.02%        25   0.02%       144   0.02%         1   0.01%  93.153.152.114
42         0.02%        22   0.02%       133   0.02%         1   0.01%  78.37.7.7
42         0.02%        22   0.02%       130   0.02%         1   0.01%  85.114.24.126
42         0.02%        22   0.02%       179   0.03%         1   0.01%  91.203.152.122
41         0.02%        22   0.02%       133   0.02%         1   0.01%  195.189.80.54
41         0.02%        22   0.02%       130   0.02%         1   0.01%  195.5.133.242
41         0.02%        18   0.01%       120   0.02%        21   0.11%  66.249.71.47
41         0.02%        22   0.02%       130   0.02%         1   0.01%  77.241.45.111
41         0.02%        23   0.02%       392   0.06%         1   0.01%  84.52.109.237
41         0.02%        22   0.02%       133   0.02%         1   0.01%  92.100.103.29
41         0.02%        22   0.02%       133   0.02%         1   0.01%  93.81.68.133
40         0.02%         2   0.00%       229   0.03%         2   0.01%  195.190.124.34
40         0.02%        20   0.01%       124   0.02%         1   0.01%  77.241.44.17
40         0.02%        22   0.02%       265   0.04%         1   0.01%  79.142.82.98
40         0.02%        20   0.01%       206   0.03%         1   0.01%  83.167.112.93
40         0.02%        22   0.02%       130   0.02%         1   0.01%  84.17.30.27
40         0.02%        21   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  84.52.86.214
40         0.02%        22   0.02%       179   0.03%         1   0.01%  87.249.63.138
40         0.02%        18   0.01%       170   0.02%         1   0.01%  89.179.122.69
39         0.02%        21   0.01%       155   0.02%         1   0.01%  213.170.109.178
39         0.02%        21   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  78.37.131.170
39         0.02%        23   0.02%       139   0.02%         1   0.01%  80.232.221.208
39         0.02%        21   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  81.198.69.89
39         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  89.20.14.46
39         0.02%        19   0.01%       190   0.03%         1   0.01%  89.223.24.72
38         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  193.125.206.114
38         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  62.181.43.86
38         0.02%        18   0.01%       124   0.02%         1   0.01%  77.247.173.216
38         0.02%         4   0.00%       102   0.01%         9   0.05%  77.88.23.113
38         0.02%        18   0.01%       124   0.02%         1   0.01%  78.37.165.193
38         0.02%        13   0.01%       142   0.02%         1   0.01%  80.78.140.38
38         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  81.222.81.242
38         0.02%        19   0.01%       281   0.04%         2   0.01%  83.69.195.91
38         0.02%        26   0.02%       245   0.04%         1   0.01%  84.52.99.106
38         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  85.235.223.49
38         0.02%        19   0.01%       179   0.03%         1   0.01%  87.237.114.10
38         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  91.103.152.247
37         0.02%        13   0.01%       295   0.04%         1   0.01%  195.190.111.218
37         0.02%        24   0.02%       497   0.07%         2   0.01%  195.206.48.117
37         0.02%        19   0.01%       281   0.04%         1   0.01%  195.218.146.166
37         0.02%        19   0.01%       262   0.04%         1   0.01%  79.99.105.146
37         0.02%        19   0.01%       138   0.02%         2   0.01%  80.249.179.226
36         0.02%        21   0.01%       807   0.12%        10   0.05%  67.195.37.164
36         0.02%        27   0.02%       414   0.06%         1   0.01%  80.254.49.238
36         0.02%        24   0.02%       245   0.04%         2   0.01%  83.167.116.136
36         0.02%        18   0.01%       310   0.05%         1   0.01%  88.204.175.110
36         0.02%        19   0.01%       133   0.02%         1   0.01%  93.81.113.175
35         0.02%        20   0.01%       232   0.03%         1   0.01%  194.220.24.240
35         0.02%        17   0.01%       238   0.03%         1   0.01%  213.33.238.50
35         0.02%        35   0.02%       811   0.12%        15   0.08%  83.138.140.52
35         0.02%        22   0.02%       222   0.03%         1   0.01%  85.21.207.2
35         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  89.113.208.110
35         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  92.101.21.174
35         0.02%        35   0.02%       811   0.12%         2   0.01%  92.47.132.153
35         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  93.81.66.88
34         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         2   0.01%  195.131.224.205
34         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  195.190.122.38
34         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  78.37.30.139
34         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  81.211.117.146
34         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  81.24.127.198
34         0.02%        21   0.01%       220   0.03%         1   0.01%  89.253.16.242
33         0.02%        21   0.01%       154   0.02%         1   0.01%  195.131.184.49
33         0.02%        21   0.01%       154   0.02%         1   0.01%  213.247.251.53
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  62.152.83.110
33         0.02%        25   0.02%       131   0.02%         1   0.01%  79.173.80.254
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  80.233.148.130
33         0.02%        21   0.01%       154   0.02%         1   0.01%  84.204.171.102
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  84.204.75.66
33         0.02%        21   0.01%       154   0.02%         1   0.01%  84.253.73.90
33         0.02%        25   0.02%       152   0.02%         1   0.01%  84.52.91.78
33         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         1   0.01%  89.113.78.4
33         0.02%        18   0.01%       132   0.02%         1   0.01%  89.163.35.78
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  89.163.93.147
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  89.253.21.53
33         0.02%        33   0.02%         0   0.00%         1   0.01%  92.63.96.177
33         0.02%        21   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  93.81.38.212
32         0.02%        14   0.01%       150   0.02%         1   0.01%  217.148.210.185
32         0.02%        24   0.02%       121   0.02%         1   0.01%  77.241.39.14
32         0.02%        18   0.01%       151   0.02%         1   0.01%  80.249.176.17
32         0.02%        18   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  87.248.231.58
32         0.02%        19   0.01%       430   0.06%         1   0.01%  89.253.8.201
32         0.02%        20   0.01%       152   0.02%         1   0.01%  91.198.69.122
32         0.02%        13   0.01%       140   0.02%         1   0.01%  92.125.49.3
31         0.02%        30   0.02%       113   0.02%         1   0.01%  194.220.25.26
31         0.02%        23   0.02%       142   0.02%         1   0.01%  195.131.237.157
31         0.02%        18   0.01%       119   0.02%         1   0.01%  195.189.82.75
31         0.02%        12   0.01%        85   0.01%         1   0.01%  217.118.66.27
31         0.02%        12   0.01%       252   0.04%         1   0.01%  62.105.142.29
31         0.02%        12   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  62.183.23.61
31         0.02%        18   0.01%       151   0.02%         1   0.01%  83.167.102.168
31         0.02%        18   0.01%       119   0.02%         1   0.01%  89.113.208.54
31         0.02%        23   0.02%       271   0.04%         1   0.01%  91.122.50.121
30         0.02%        18   0.01%       167   0.02%         1   0.01%  195.189.80.53
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  195.201.28.141
30         0.02%        30   0.02%       696   0.10%        13   0.07%  202.108.28.23
30         0.02%        30   0.02%       696   0.10%        11   0.06%  202.75.144.62
30         0.02%        18   0.01%       237   0.03%         1   0.01%  212.176.241.173
30         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  78.153.11.192
30         0.02%        18   0.01%       135   0.02%         1   0.01%  78.36.71.118
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  82.142.157.38
30         0.02%        23   0.02%       286   0.04%         1   0.01%  83.136.244.10
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  83.171.74.138
30         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  85.114.24.19
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         2   0.01%  85.114.29.106
30         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  85.141.20.132
30         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  87.118.194.175
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  89.113.78.11
30         0.02%        17   0.01%       112   0.02%         1   0.01%  89.113.78.17
30         0.02%        18   0.01%       151   0.02%         1   0.01%  89.179.154.162
30         0.02%        18   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  89.223.101.5
30         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         1   0.01%  91.122.19.73
30         0.02%        12   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  91.201.3.240
30         0.02%        18   0.01%       119   0.02%         1   0.01%  92.100.112.129
29         0.02%        20   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  195.131.180.89
29         0.02%        22   0.02%       223   0.03%         1   0.01%  217.170.84.13
29         0.02%        29   0.02%         0   0.00%        11   0.06%  62.16.3.17
29         0.02%        22   0.02%       176   0.03%         1   0.01%  80.247.181.142
29         0.02%         0   0.00%         1   0.00%         7   0.04%  81.19.66.90
29         0.02%        17   0.01%       128   0.02%         1   0.01%  84.204.90.18
29         0.02%        18   0.01%       179   0.03%         1   0.01%  84.52.80.168
28         0.02%        20   0.01%       112   0.02%         1   0.01%  193.218.143.132
28         0.02%        21   0.01%       123   0.02%         1   0.01%  195.131.184.197
28         0.02%        14   0.01%       262   0.04%         1   0.01%  195.189.142.44
28         0.02%        20   0.01%       180   0.03%         1   0.01%  213.170.108.186
28         0.02%        21   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  77.239.239.151
28         0.02%        20   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  77.241.45.11
28         0.02%        16   0.01%       279   0.04%         8   0.04%  77.91.224.14
28         0.02%        19   0.01%       114   0.02%         1   0.01%  81.222.235.48
28         0.02%        19   0.01%       151   0.02%         1   0.01%  83.219.139.58
28         0.02%        21   0.01%       407   0.06%         1   0.01%  85.172.79.124
28         0.02%        19   0.01%       120   0.02%         1   0.01%  87.226.200.194
27         0.02%        13   0.01%       138   0.02%         1   0.01%  213.150.72.82
27         0.02%        11   0.01%       165   0.02%        16   0.08%  66.249.71.46
27         0.02%        21   0.01%       119   0.02%         1   0.01%  80.93.180.246
27         0.02%        20   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  81.211.96.122
27         0.02%        20   0.01%       122   0.02%         1   0.01%  81.222.247.200
27         0.02%        20   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  81.222.255.25
27         0.02%        21   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  83.68.36.85
27         0.02%        19   0.01%       112   0.02%         1   0.01%  85.249.160.20
27         0.02%        21   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  89.112.65.202
27         0.02%        20   0.01%       161   0.02%         1   0.01%  89.20.97.65
27         0.02%        20   0.01%       112   0.02%         1   0.01%  91.203.152.10
27         0.02%        10   0.01%       815   0.12%         5   0.03%  92.241.168.110
26         0.02%        13   0.01%       360   0.05%         1   0.01%  195.239.224.218
26         0.02%        18   0.01%       118   0.02%         1   0.01%  213.59.26.138
26         0.02%        13   0.01%       865   0.13%         7   0.04%  216.245.223.138
26         0.02%        12   0.01%        83   0.01%         1   0.01%  62.105.31.26
26         0.02%        18   0.01%       179   0.03%         1   0.01%  77.239.239.167
26         0.02%        13   0.01%        93   0.01%         1   0.01%  83.237.11.164
26         0.02%        19   0.01%       287   0.04%         1   0.01%  89.253.13.161
26         0.02%        12   0.01%        83   0.01%         1   0.01%  91.188.150.89
26         0.02%        19   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  91.190.91.210
26         0.02%        13   0.01%       865   0.13%         5   0.03%  92.48.127.88
25         0.01%        25   0.02%       580   0.08%        10   0.05%  119.177.63.151
25         0.01%        17   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  194.186.6.122
25         0.01%        12   0.01%       250   0.04%         1   0.01%  195.151.243.89
25         0.01%        12   0.01%       250   0.04%         1   0.01%  195.69.191.2
25         0.01%        25   0.02%       210   0.03%         2   0.01%  205.235.34.130
25         0.01%        17   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  212.119.179.222
25         0.01%        17   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  213.170.85.246
25         0.01%        25   0.02%       580   0.08%        10   0.05%  61.144.217.173
25         0.01%         0   0.00%         7   0.00%        10   0.05%  77.88.23.136
25         0.01%        12   0.01%       124   0.02%         1   0.01%  78.37.157.47
25         0.01%        18   0.01%       121   0.02%         1   0.01%  79.173.100.54
25         0.01%        19   0.01%       129   0.02%         1   0.01%  82.140.81.123
25         0.01%        18   0.01%       178   0.03%         1   0.01%  84.204.223.32
25         0.01%        17   0.01%       126   0.02%         1   0.01%  84.204.43.52
25         0.01%        18   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  84.52.122.230
25         0.01%        17   0.01%       111   0.02%         1   0.01%  84.52.98.145
